
Лабораторные тесты - самый важный источник информации о вашем здоровье. Тем не менее создается впечатление, что у вас нет выбора, кто будет проводить тестирование. У вас есть выбор. Выбирайте сами, где сдать анализы, на кровь, днк, covid-19 (коронавирус).
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 140 | Клинический анализ крови |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 150 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 190 | Клинический анализ крови |
Фибриноген (Fibrinogen) | 210 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Группа крови (Blood group, АВ0) | 220 | Групповая принадлежность крови |
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 220 | Групповая принадлежность крови |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 220 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Тромбиновое время (Thrombin Time) | 220 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 230 | Клинический анализ крови |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 250 | Клинический анализ крови |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 290 | Клинический анализ крови |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 330 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 430 | Клинический анализ крови |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 550 | Аллоиммунные антитела |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 590 | Групповая принадлежность крови |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови*) | 600 | Клинический анализ крови |
Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 620 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 730 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 750 | Комплексные исследования |
D-димер (D-dimer) | 1050 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Фактор VIII, активность % (Factor VIII, FVIII, Activity %) | 1100 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 1320 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Протеин S свободный (Protein S) | 1850 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, anti-Xa activity, IU/ml, Heparin concentration, IU/ml) | 2450 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 2500 | Комплексные исследования |
Фактор Виллебранда, антиген (Von Willebrand factor, VWF, antigen) | 3000 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) | 7900 | Биохимические исследования |
Регион | Город | Количество Лабораторий |
---|---|---|
Москва | Москва | 979 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 608 |
Новосибирская область | Новосибирск | 231 |
Свердловская область | Екатеринбург | 230 |
Краснодарский край | Краснодар | 200 |
Нижегородская область | Нижний Новгород | 164 |
Республика Татарстан | Казань | 162 |
Самарская область | Самара | 160 |
Республика Башкортостан | Уфа | 154 |
Челябинская область | Челябинск | 145 |
Отзыв о Гемотест, Свердловская область, Екатеринбург, улица Победы, 45
Добрая клиника, кину в закладки!