
Лаборатории анализов станица Тбилисская - медицинские лаборатории, где можно сдать анализы и быстро получить результат с расшифровкой по уникальному коду. Срочные анализы на кровь, днк, ковид и другие анализы. Круглосуточные лаборатории, лаборатории с выездом на дом, лаборатории с самым высоким рейтингом и положительными отзывами.
Навигация
Лаборатория станица Тбилисская анализыЗапись на прием в лабораторию, узнать и проверить результаты анализов, сдать анализы на дому, уточнить цены на услуги - все это на одном из официальных сайтов лаборатории станица Тбилисская. https://www.gemotest.ru/tbilisskaya-stanitsa/.
Воспользуйтесь быстрым поиском, чтобы найти подходящую лабораторию, просто начните вводить название нужной вам лаборатории или наименование улицы и таблица выдаст подходящие варианты.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Отзывы |
---|---|---|---|---|
Гемотест | Красная улица, 15 | 8 (800) 550-13-13 | пн-сб 07:30–14:30 | 0 |
CL Медицинская лаборатория | Миллионная улица, 4 | 8 (800) 775-32-84 | пн-пт 07:00–16:00; сб 08:00–14:00 | 0 |
Цбр Клиническая лаборатория | Садовая улица, 1 | +7 (86158) 2-31-03 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Чтобы найти ближайшую лабораторию в неспоредственной близости от вашего местонахождения, нажмите на кнопку "рядом со мной" на карте.
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 140 | Клинический анализ крови |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 150 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 190 | Клинический анализ крови |
Фибриноген (Fibrinogen) | 210 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Группа крови (Blood group, АВ0) | 220 | Групповая принадлежность крови |
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 220 | Групповая принадлежность крови |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 220 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Тромбиновое время (Thrombin Time) | 220 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 230 | Клинический анализ крови |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 250 | Клинический анализ крови |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 290 | Клинический анализ крови |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 330 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 430 | Клинический анализ крови |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 550 | Аллоиммунные антитела |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 590 | Групповая принадлежность крови |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови*) | 600 | Клинический анализ крови |
Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 620 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 730 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 750 | Комплексные исследования |
D-димер (D-dimer) | 1050 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Фактор VIII, активность % (Factor VIII, FVIII, Activity %) | 1100 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 1320 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Протеин S свободный (Protein S) | 1850 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, anti-Xa activity, IU/ml, Heparin concentration, IU/ml) | 2450 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 2500 | Комплексные исследования |
Фактор Виллебранда, антиген (Von Willebrand factor, VWF, antigen) | 3000 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) | 7900 | Биохимические исследования |
Многие анализы вы можете сдать на дому. Для этого вам потребуется только выбрать медицинскую лабораторию из списка выше или на карте онлайн. Многие лаборатории работают круглосуточно и предлагают срочные анализы, а также платную сдачу анализов на дому.
Добрая клиника, кину в закладки!