
Лаборатории анализов в Благовещенске - медицинские лаборатории, где можно сдать анализы и быстро получить результат с расшифровкой по уникальному коду. Срочные анализы на кровь, днк, ковид и другие анализы. Круглосуточные лаборатории, лаборатории с выездом на дом, лаборатории с самым высоким рейтингом и положительными отзывами.
Навигация
Лаборатория Благовещенск анализыЗапись на прием в лабораторию, узнать и проверить результаты анализов, сдать анализы на дому, уточнить цены на услуги - все это на одном из официальных сайтов лаборатории Благовещенск. http://aodkb.ru/.
Воспользуйтесь быстрым поиском, чтобы найти подходящую лабораторию, просто начните вводить название нужной вам лаборатории или наименование улицы и таблица выдаст подходящие варианты.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Отзывы |
---|---|---|---|---|
Детская Клиничкая больница, отделение платных услуг | Октябрьская улица, 108 | +7 (4162) 51-61-71 | пн-пт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 | 0 |
Абсолют | улица Ленина, 70 | 8 (800) 555-29-74 | пн-пт 08:00–17:00 | 0 |
Меги | улица Седова, 108 | +7 (34766) 3-06-95 | пн-пт 08:00–19:00; сб 09:00–16:00 | 0 |
Единый медицинский центр | Студенческая улица, 19/2 | +7 (4162) 38-72-87 | пн-пт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 | 0 |
Юнилаб | улица Шевченко, 44 | +7 (4162) 51-48-54 | пн-пт 07:30–18:00; сб 08:00–12:00 | 0 |
Главврач | Краснофлотская улица, 65 | +7 (41641) 3-62-00 | пн-пт 08:00–20:00; сб 09:00–16:00 | 0 |
Инвитро | улица Ленина, 113 | +7 (4162) 34-40-50 | пн-пт 07:30–19:00; сб,вс 08:00–14:00 | 0 |
Мари | улица Калинина, 1 | +7 (4162) 21-75-75 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 09:00–15:00 | 0 |
ГУП АО Амурская облветлаборатория | Нагорная улица, 3 | +7 (42622) 7-04-05 | пн-пт 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00 | 0 |
ГАУЗ АО городская поликлиника № 1 | улица Калинина, 82 | +7 (4162) 33-08-31 | пн-пт 07:30–19:00; сб 08:00–14:00 | 0 |
Амуртест | Игнатьевское шоссе, 10/4 | +7 (4162) 21-30-00 | пн-сб 08:00–19:00; вс 09:00–18:00 | 0 |
Бактериологическая лаборатория | Больничная улица, 31 | +7 (4162) 77-06-02 | ежедневно, 06:00–23:00 | 0 |
ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница клиника современной медицины, отделение платных услуг | Больничная улица, 32 | +7 (4162) 31-96-19 | пн-пт 07:30–19:00; сб 08:00–14:00 | 0 |
Здоровье | улица Седова, 112/2 | +7 (917) 782-49-90 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–14:00 | 0 |
Медцентр | улица Седова, 118 | +7 (953) 408-73-78 | пн-пт 07:00–20:00; сб 08:00–15:00 | 0 |
Медицинский центр Здоровье человека | улица Шевченко, 11 | +7 (42622) 6-85-93 | пн-пт 08:00–18:00; сб 09:00–15:00 | 0 |
Инвитро | Игнатьевское шоссе, 10/4 | 8 (800) 234-40-50 | пн-пт 07:30–19:00; сб,вс 08:00–14:00 | 0 |
Компьютерный томограф | улица Горького, 95А | +7 (4162) 51-61-71 | пн-пт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 | 0 |
Амур Тест | Зейская улица, 173 | +7 (4162) 21-30-00 | пн-пт 07:30–18:00; сб 08:00–14:00 | 0 |
Амур Тест | улица Ленина, 77 | +7 (4162) 21-30-00 | пн-пт 07:30–19:00; сб 08:00–14:00 | 0 |
Амурская областная детская клиническая больница бактериологическая лаборатория | Октябрьская улица, 108 | +7 (4162) 31-91-28 | пн-пт 08:00–15:20 | 0 |
Мой доктор | улица Седова, 118/1 | +7 (987) 047-88-99 | пн-пт 08:00–19:00, перерыв 13:00–14:00; сб 08:00–16:00 | 0 |
Здоровый город | улица Фрунзе, 91 | +7 (4162) 58-45-88 | пн-пт 08:00–20:00; сб 09:00–16:00; вс 09:00–14:00 | 0 |
Инвитро | улица Горького, 235/2 | 8 (800) 200-36-30 | пн-пт 07:30–19:00; сб,вс 08:00–14:00 | 0 |
АмурТест, отделение для юридических лиц | Заводская улица, 148 | +7 (4162) 21-11-36 | пн-пт 08:00–16:00 | 0 |
Спектр | улица 50 лет Октября, 24/1 | +7 (4162) 53-10-36 | пн-пт 07:30–20:00; сб 07:30–16:00; вс 07:30–14:00 | 0 |
Чтобы найти ближайшую лабораторию в неспоредственной близости от вашего местонахождения, нажмите на кнопку "рядом со мной" на карте.
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 140 | Клинический анализ крови |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 150 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 190 | Клинический анализ крови |
Фибриноген (Fibrinogen) | 210 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Группа крови (Blood group, АВ0) | 220 | Групповая принадлежность крови |
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 220 | Групповая принадлежность крови |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 220 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Тромбиновое время (Thrombin Time) | 220 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 230 | Клинический анализ крови |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 250 | Клинический анализ крови |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 290 | Клинический анализ крови |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 330 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 430 | Клинический анализ крови |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 550 | Аллоиммунные антитела |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 590 | Групповая принадлежность крови |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови*) | 600 | Клинический анализ крови |
Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 620 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 730 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 750 | Комплексные исследования |
D-димер (D-dimer) | 1050 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Фактор VIII, активность % (Factor VIII, FVIII, Activity %) | 1100 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 1320 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Протеин S свободный (Protein S) | 1850 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, anti-Xa activity, IU/ml, Heparin concentration, IU/ml) | 2450 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 2500 | Комплексные исследования |
Фактор Виллебранда, антиген (Von Willebrand factor, VWF, antigen) | 3000 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) | 7900 | Биохимические исследования |
Многие анализы вы можете сдать на дому. Для этого вам потребуется только выбрать медицинскую лабораторию из списка выше или на карте онлайн. Многие лаборатории работают круглосуточно и предлагают срочные анализы, а также платную сдачу анализов на дому.
Добрая клиника, кину в закладки!